实时体育数据 数据来源:九球体育
⚽ 足球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 華雷倫加女子隊 | 0:0 | 馬模女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 哈爾科夫女子隊 | 0:0 | 費內巴切女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 薩拉熱窩SFK 2000 | 0:0 | PSV恩荷芬女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 坎培拉市 | 2:1 | 塔格拉農聯隊 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 17:30 |
| 奧地利維也納女子隊 | 3:2 | 哈伊杜克史普利特女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 17:00 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想隊 | — | 鳳凰城水星隊 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人隊 | — | 西雅圖風暴隊 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神祕客隊 | — | 達拉斯飛翼隊 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 1:4 | 富邦悍將 | 中華職業棒球大聯盟 | 18:35 |
| TSG老鷹隊 | — | 樂天桃猿 | 中華職業棒球大聯盟 | 18:35 |
| 味全龍 | — | 統一獅 | 中華職業棒球大聯盟 | 18:35 |
| 中日龍 | 4:1 | 東京養樂多燕子 | 日本職棒 | 17:00 |
| 福岡軟銀鷹 | 5:5 | 北海道日本火腿鬥士 | 日本職棒 | 17:00 |
| 橫濱DeNA海灣之星 | 11:3 | 阪神虎 | 日本職棒 | 16:45 |
| 千葉羅德海洋 | — | 埼玉西武獅 | 日本職棒 | 17:00 |
| 廣島東洋鯉魚 | — | 讀賣巨人 | 日本職棒 | 17:00 |
| 歐力士猛牛 | 3:1 | 東北樂天金鷹 | 日本職棒 | 17:00 |
| 巴爾的摩金鶯 | 3:1 | 洛杉磯天使 | 美國職棒大聯盟 | 06:35 |
数据快照 · 截至 2026-08-05 19:08(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
创办人
李明
营运总监
张伟
技术架构师
王芳
赛事规划师
赵强
资深直播工程师
钱丽
联赛分析师
孙杰
推广策略师
周娜
内容总监